| # | Kangaroots IV | DC Alfalter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Blomenhofer | Peter Meiler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Franz Ehrnsperger | Markus Wälzlein | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Lohse | Benjamin Kohl | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Benjamin Braun | Monty Eike | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Franz Ehrnsperger Benjamin Braun |
Peter Meiler Markus Wälzlein |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Michael Lohse Florian Blomenhofer |
Benjamin Kohl Monty Eike |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Florian Blomenhofer | Markus Wälzlein | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Franz Ehrnsperger | Peter Meiler | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Michael Lohse | Monty Eike | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Torsten Lange | Benjamin Kohl | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Franz Ehrnsperger Torsten Lange |
Peter Meiler Monty Eike |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Michael Lohse Florian Blomenhofer |
Benjamin Kohl Markus Wälzlein |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 27:18 | 9:3 | 9:3 |