| # | DC Alfalter IV | Brucklyn Bulls II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Meiler | Andreas Bytomski | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Oliver Hauenstein | Michael Dittrich | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Manuela Tragelehn | Jens Albrecht | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Monty Eike | Heiko Kühn | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Peter Meiler Oliver Hauenstein |
Michael Dittrich Jens Albrecht |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Manuela Tragelehn Monty Eike |
Heiko Kühn Andreas Bytomski |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Peter Meiler | Michael Dittrich | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Oliver Hauenstein | Andreas Bytomski | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Mario Gebhardt | Heiko Kühn | 1:3 | 0:1 | 8:1 |
| 4-3 | Monty Eike | Jens Albrecht | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Peter Meiler Mario Gebhardt |
Jens Albrecht Andreas Bytomski |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Oliver Hauenstein Monty Eike |
Heiko Kühn Michael Dittrich |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 34:7 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Mario Gebhardt | DC Alfalter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Monty Eike | DC Alfalter IV |
| 1 | 19 | Peter Meiler | DC Alfalter IV |