| # | DCM-Darters | Dartverein Erlangen e.V. VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Völklein | David Schmucker | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bastian Michl | Cedric Gillain | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Johannes Uhlmann | Max Seifert | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Lorenz Hildebrandt | Simon Schrodt | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Bastian Michl Johannes Uhlmann |
David Schmucker Cedric Gillain |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Marco Völklein Lorenz Hildebrandt |
Simon Schrodt Luca Goldammer |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Tim Hoffmann | Cedric Gillain | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Andy Hoffmann | David Schmucker | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Johannes Uhlmann | Simon Schrodt | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Lorenz Hildebrandt | Luca Goldammer | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Andy Hoffmann Tim Hoffmann |
Max Seifert Tobias Holl |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Bastian Michl Johannes Uhlmann |
Luca Goldammer Tobias Goldammer |
3:0 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 17:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Simon Schrodt | Dartverein Erlangen e.V. VI |
| 1 | 17 | Simon Schrodt | Dartverein Erlangen e.V. VI |