| # | DC Alfalter IV | Nine Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Meiler | Daniel Wilkens | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Mario Gebhardt | Samuel Kreiß | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Benjamin Kohl | Nadine Thönnes | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Monty Eike | Orlando Nappa | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Peter Meiler Mario Gebhardt |
Detlef Baade Nadine Thönnes |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Benjamin Kohl Monty Eike |
Daniel Wilkens Luca Nappa |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Peter Meiler | Samuel Kreiß | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Spieler/in nicht anwesend | Luca Nappa | 0:3 | 0:1 | 7:1 |
| 3-4 | Spieler/in nicht anwesend | Jan Eibl | 0:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Monty Eike | Nadine Thönnes | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Peter Meiler Benjamin Kohl |
Jan Eibl Luca Nappa |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Mario Gebhardt Monty Eike |
Detlef Baade Orlando Nappa |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 30:12 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Peter Meiler | DC Alfalter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Peter Meiler | DC Alfalter IV |
| 1 | 19 | Peter Meiler | DC Alfalter IV |
| 1 | 20 | Peter Meiler | DC Alfalter IV |