| # | DC Franken-Power VIII | Nine Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Pete Maurus | Samuel Kreiß | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marco Helmschmid | Daniel Wilkens | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Baum | Luca Nappa | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Niklas Zink | Nico Surner | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Michael Baum Niklas Zink |
Samuel Kreiß Daniel Wilkens |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Silke Peter-Eckert Marco Helmschmid |
Luca Nappa Detlef Baade |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Silke Peter-Eckert | Daniel Wilkens | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Marco Helmschmid | Samuel Kreiß | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Norbert Luczas | Nico Surner | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Niklas Zink | Luca Nappa | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Niklas Zink Pete Maurus |
Samuel Kreiß Daniel Wilkens |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Silke Peter-Eckert Marco Helmschmid |
Nico Surner Luca Nappa |
2:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 30:22 | 7:5 | 7:5 |