| # | Brucklyn Bulls II | DCM-Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Bytomski | Manuel Kahla | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Heiko Kühn | Marco Völklein | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Günter Schiffer | Lorenz Hildebrandt | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jens Albrecht | Bastian Michl | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Andreas Bytomski Stefan Moertel |
Jan Heider Alexander Mayer |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Michael Dittrich Günter Schiffer |
Tim Hoffmann Andy Hoffmann |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Andreas Bytomski | Marco Völklein | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Heiko Kühn | Manuel Kahla | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Stefan Moertel | Bastian Michl | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Jens Albrecht | Lorenz Hildebrandt | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Stefan Moertel Andreas Bytomski |
Tim Hoffmann Manuel Kahla |
3:0 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Heiko Kühn Jens Albrecht |
Lorenz Hildebrandt Marco Völklein |
2:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 24:24 | 5:7 | 5:7 |