| # | Brucklyn Bulls II | Kangaroots IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jens Albrecht | Franz Ehrnsperger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Bytomski | Florian Blomenhofer | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Heiko Kühn | Benjamin Braun | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Günter Schiffer | Sebastian Heckel | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Heiko Kühn Stefan Moertel |
Franz Ehrnsperger Benjamin Braun |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Jens Albrecht Michael Dittrich |
Sebastian Heckel Florian Blomenhofer |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Jens Albrecht | Florian Blomenhofer | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Andreas Bytomski | Franz Ehrnsperger | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Heiko Kühn | Sebastian Heckel | 2:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Günter Schiffer | Benjamin Braun | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Jens Albrecht Michael Dittrich |
Franz Ehrnsperger Benjamin Braun |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Heiko Kühn Stefan Moertel |
Sebastian Heckel Florian Blomenhofer |
2:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 11:35 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sebastian Heckel | Kangaroots IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Franz Ehrnsperger | Kangaroots IV |