| # | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V | DC Alfalter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Zahnweh | Peter Meiler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christian Lofing | Benjamin Kohl | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Julia Lofing | Mario Gebhardt | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Lorenz Kunkel | Monty Eike | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Lorenz Kunkel Julia Lofing |
Peter Meiler Benjamin Kohl |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Christian Lofing Sebastian Zahnweh |
Monty Eike Mario Gebhardt |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Sebastian Zahnweh | Benjamin Kohl | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Johanna Munker | Peter Meiler | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Julia Lofing | Monty Eike | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Lorenz Kunkel | Markus Wälzlein | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Johanna Munker Lorenz Kunkel |
Peter Meiler Mario Gebhardt |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Julia Lofing Sebastian Zahnweh |
Monty Eike Benjamin Kohl |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 24:22 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Peter Meiler | DC Alfalter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Lorenz Kunkel | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V |
| 1 | 19 | Peter Meiler | DC Alfalter IV |