| # | DC Franken-Power VIII | DC Alfalter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Helmschmid | Benjamin Kohl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Pete Maurus | Peter Meiler | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Baum | Manuela Tragelehn | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Niklas Zink | Oliver Hauenstein | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Norbert Luczas Marco Helmschmid |
Benjamin Kohl Peter Meiler |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Niklas Zink Silke Peter-Eckert |
Manuela Tragelehn Oliver Hauenstein |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Norbert Luczas | Peter Meiler | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Pete Maurus | Markus Wälzlein | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Silke Peter-Eckert | Oliver Hauenstein | 3:2 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Niklas Zink | Manuela Tragelehn | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Michael Baum Silke Peter-Eckert |
Peter Meiler Manuela Tragelehn |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Pete Maurus Marco Helmschmid |
Markus Wälzlein Oliver Hauenstein |
3:0 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 15:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Oliver Hauenstein | DC Alfalter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Peter Meiler | DC Alfalter IV |