| # | DC Franken-Power VIII | Dartverein Erlangen e.V. VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Pete Maurus | David Schmucker | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marco Helmschmid | Simon Schrodt | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Niklas Zink | Luca Goldammer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Schubert Philipp | Max Seifert | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Michael Baum Pete Maurus |
David Schmucker Max Seifert |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Schubert Philipp Niklas Zink |
Simon Schrodt Luca Goldammer |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Michael Baum | Simon Schrodt | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Silke Peter-Eckert | David Schmucker | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Niklas Zink | Max Seifert | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Schubert Philipp | Luca Goldammer | 3:2 | 1:0 | 2:8 |
| D3-D3 | Niklas Zink Schubert Philipp |
David Schmucker Max Seifert |
1:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Silke Peter-Eckert Marco Helmschmid |
Simon Schrodt Tobias Goldammer |
3:2 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 13:32 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Schrodt | Dartverein Erlangen e.V. VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Niklas Zink | DC Franken-Power VIII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Max Seifert | Dartverein Erlangen e.V. VI |