| # | DC Alfalter IV | DC Franken-Power VIII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Kohl | Pete Maurus | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Meiler | Marco Helmschmid | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Oliver Hauenstein | Niklas Zink | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Monty Eike | Schubert Philipp | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Benjamin Kohl Monty Eike |
Pete Maurus Marco Helmschmid |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Peter Meiler Oliver Hauenstein |
Niklas Zink Schubert Philipp |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Mario Gebhardt | Marco Helmschmid | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Peter Meiler | Pete Maurus | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Oliver Hauenstein | Schubert Philipp | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Monty Eike | Niklas Zink | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Peter Meiler Oliver Hauenstein |
Marco Helmschmid Schubert Philipp |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Mario Gebhardt Monty Eike |
Pete Maurus Niklas Zink |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 25:15 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Monty Eike | DC Alfalter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Monty Eike | DC Alfalter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Oliver Hauenstein | DC Alfalter IV |
| 1 | 20 | Peter Meiler | DC Alfalter IV |