| # | Brucklyn Bulls II | DC Franken-Power VIII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jens Albrecht | Marco Helmschmid | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Brossog | Pete Maurus | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Heiko Kühn | Schubert Philipp | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Bytomski | Niklas Zink | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Jens Albrecht Matthias Brossog |
Niklas Zink Pete Maurus |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Heiko Kühn Andreas Bytomski |
Marco Helmschmid Schubert Philipp |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Jens Albrecht | Pete Maurus | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Matthias Brossog | Marco Helmschmid | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Heiko Kühn | Niklas Zink | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Andreas Bytomski | Schubert Philipp | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Heiko Kühn Andreas Bytomski |
Pete Maurus Marco Helmschmid |
3:0 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Jens Albrecht Matthias Brossog |
Niklas Zink Schubert Philipp |
2:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 20:22 | 5:7 | 5:7 |