| # | Kangaroots IV | Brucklyn Bulls II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Franz Ehrnsperger | Günter Schiffer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Benjamin Braun | Jens Albrecht | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Lohse | Heiko Kühn | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Florian Blomenhofer | Andreas Bytomski | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Benjamin Braun Franz Ehrnsperger |
Michael Dittrich Günter Schiffer |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Michael Lohse Florian Blomenhofer |
Heiko Kühn Andreas Bytomski |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Franz Ehrnsperger | Jens Albrecht | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Benjamin Braun | Günter Schiffer | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Michael Lohse | Andreas Bytomski | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Florian Blomenhofer | Heiko Kühn | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Franz Ehrnsperger Benjamin Braun |
Michael Dittrich Andreas Bytomski |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Sebastian Heckel Michael Lohse |
Günter Schiffer Jens Albrecht |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:13 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Benjamin Braun | Kangaroots IV |
| 1 | 20 | Michael Lohse | Kangaroots IV |