| # | Nine Darters IV | DC Franken-Power VIII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Samuel Kreiß | Pete Maurus | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jan Eibl | Marco Helmschmid | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Wilkens | Schubert Philipp | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Melanie Nappa | Niklas Zink | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Jan Eibl Daniel Wilkens |
Niklas Zink Pete Maurus |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Detlef Baade Melanie Nappa |
Schubert Philipp Michael Baum |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Samuel Kreiß | Marco Helmschmid | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Luca Nappa | Michael Baum | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Orlando Nappa | Niklas Zink | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Klaus Köckert | Schubert Philipp | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Orlando Nappa Luca Nappa |
Niklas Zink Marco Helmschmid |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Klaus Köckert Detlef Baade |
Schubert Philipp Michael Baum |
3:2 | 1:0 | 2:10 |
| Gesamt | 15:34 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marco Helmschmid | DC Franken-Power VIII |
| 1 | 180 | Schubert Philipp | DC Franken-Power VIII |