| # | DCM-Darters | DC Alfalter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Mayer | Markus Wälzlein | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lorenz Hildebrandt | Peter Meiler | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jan Heider | Oliver Hauenstein | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andy Hoffmann | Manuela Tragelehn | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Bastian Michl Marco Völklein |
Markus Wälzlein Peter Meiler |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Alexander Mayer René Mahnke |
Oliver Hauenstein Manuela Tragelehn |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | René Mahnke | Peter Meiler | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Lorenz Hildebrandt | Monty Eike | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Bastian Michl | Manuela Tragelehn | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Marco Völklein | Oliver Hauenstein | 3:0 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Lorenz Hildebrandt Jan Heider |
Peter Meiler Monty Eike |
2:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Bastian Michl Andy Hoffmann |
Manuela Tragelehn Oliver Hauenstein |
1:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 15:29 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Peter Meiler | DC Alfalter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Peter Meiler | DC Alfalter IV |
| 1 | 20 | Peter Meiler | DC Alfalter IV |