| # | Nine Darters IV | Brucklyn Bulls II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Samuel Kreiß | Günter Schiffer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jan Eibl | Heiko Kühn | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Luca Nappa | Andreas Bytomski | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Nico Surner | Jens Albrecht | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Luca Nappa Nico Surner |
Michael Dittrich Jens Albrecht |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Jan Eibl Detlef Baade |
Heiko Kühn Andreas Bytomski |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Samuel Kreiß | Heiko Kühn | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Orlando Nappa | Günter Schiffer | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Daniel Wilkens | Jens Albrecht | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Nico Surner | Andreas Bytomski | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Orlando Nappa Daniel Wilkens |
Heiko Kühn Andreas Bytomski |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Detlef Baade Melanie Nappa |
Günter Schiffer Jens Albrecht |
3:1 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 25:23 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Andreas Bytomski | Brucklyn Bulls II |