| # | DCM-Darters | Brucklyn Bulls II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Kahla | Jens Albrecht | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Johannes Uhlmann | Michael Dittrich | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Mayer | Heiko Kühn | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Marco Völklein | Andreas Bytomski | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Andy Hoffmann Tim Hoffmann |
Jens Albrecht Michael Dittrich |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Bastian Michl Johannes Uhlmann |
Heiko Kühn Andreas Bytomski |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Lorenz Hildebrandt | Michael Dittrich | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Johannes Uhlmann | Jens Albrecht | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Andy Hoffmann | Andreas Bytomski | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Tim Hoffmann | Heiko Kühn | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Lorenz Hildebrandt Manuel Kahla |
Jens Albrecht Michael Dittrich |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Marco Völklein Johannes Uhlmann |
Heiko Kühn Andreas Bytomski |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 30:23 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Johannes Uhlmann | DCM-Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jens Albrecht | Brucklyn Bulls II |