| # | DCM-Darters | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lorenz Hildebrandt | Christian Lofing | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tim Hoffmann | Lorenz Kunkel | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marco Völklein | Julia Lofing | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Bastian Michl | Johanna Munker | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Bastian Michl Lorenz Hildebrandt |
Lorenz Kunkel Benjamin Engler |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Marco Völklein Jan Heider |
Julia Lofing Johanna Munker |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Lorenz Hildebrandt | Benjamin Engler | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Tim Hoffmann | Christian Lofing | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Marco Völklein | Johanna Munker | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Bastian Michl | Julia Lofing | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Andy Hoffmann Tim Hoffmann |
Christian Lofing Johanna Munker |
3:1 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Alexander Mayer Manuel Kahla |
Lorenz Kunkel Benjamin Engler |
3:1 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 20:27 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Julia Lofing | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Tim Hoffmann | DCM-Darters |
| 1 | 108 | Christian Lofing | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V |
| 1 | 122 | Julia Lofing | 1. Steel-Dart-Verein Amberg V |