| # | Darts Jäger Weißenburg II | DC Tschambolaia VIII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Stanko | Nico Kolbenschlag | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Robin Stache | Alexander Schepers | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Simon Müller | Arian Schubert | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Maximilian Auer | Michael Bezold | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Daniel Stanko Robin Stache |
Nico Kolbenschlag Alexander Schepers |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Maximilian Auer Simon Müller |
Arian Schubert Michael Bezold |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Daniel Stanko | Alexander Schepers | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Florian Wolf | Nico Kolbenschlag | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Simon Müller | Michael Bezold | 0:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Martin Hajdufi | Arian Schubert | 1:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Daniel Stanko Florian Wolf |
Alexander Schepers Andreas Müller |
3:2 | 1:0 | 1:10 |
| D4-D4 | Maximilian Auer Martin Hajdufi |
Nico Kolbenschlag Arian Schubert |
1:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 8:35 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alexander Schepers | DC Tschambolaia VIII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Nico Kolbenschlag | DC Tschambolaia VIII |
| 1 | 19 | Nico Kolbenschlag | DC Tschambolaia VIII |
| 1 | 16 | Alexander Schepers | DC Tschambolaia VIII |
| 1 | 14 | Alexander Schepers | DC Tschambolaia VIII |