| # | DC Alfalter III | Darts Jäger Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nico Lehnerer | Florian Wolf | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Helmpardamus | Daniel Stanko | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andrej Dill | Martin Hajdufi | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Nico Klöpfel | Max Kamm | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Nico Lehnerer Nico Klöpfel |
Martin Hajdufi Max Kamm |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Andrej Dill Tobias Helmpardamus |
Florian Wolf Daniel Stanko |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Nico Lehnerer | Daniel Stanko | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Frank Stiegler | Florian Wolf | 1:3 | 0:1 | 7:1 |
| 3-4 | Andrej Dill | Max Kamm | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Nico Klöpfel | Martin Hajdufi | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Frank Stiegler Andrej Dill |
Martin Hajdufi Max Kamm |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Nico Lehnerer Nico Klöpfel |
Florian Wolf Daniel Stanko |
3:2 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 34:11 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Nico Klöpfel | DC Alfalter III |
| 1 | 112 | Martin Hajdufi | Darts Jäger Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Andrej Dill | DC Alfalter III |