| # | Finnigan's Harp Nbg. IV | Darts Jäger Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Brunner | Daniel Stanko | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christof Ortlieb | Robin Stache | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Bär | Florian Wolf | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Shane Mc Collum | Nikolai Beckstein | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Tobias Bär Herbert Hoog |
Nikolai Beckstein Robin Stache |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Christof Ortlieb Michael Shane Mc Collum |
Florian Wolf Daniel Stanko |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Herbert Hoog | Robin Stache | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Christof Ortlieb | Daniel Stanko | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Tobias Bär | Maximilian Auer | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Michael Shane Mc Collum | Florian Wolf | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Herbert Hoog Tobias Bär |
Lissi Linck Daniel Stanko |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Fabian Brunner Christof Ortlieb |
Simon Müller Maximilian Auer |
3:1 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:14 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Daniel Stanko | Darts Jäger Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Tobias Bär | Finnigan's Harp Nbg. IV |
| 1 | 18 | Herbert Hoog | Finnigan's Harp Nbg. IV |