| # | Darts Jäger Weißenburg II | KDC-Vorderbreitenthann | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Stanko | Michael Patti | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Robin Stache | Sebastian Großmüller | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Florian Wolf | Roland Baier | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Simon Müller | Michael Großmüller | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Daniel Stanko Robin Stache |
Michael Patti Roland Baier |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Florian Wolf Simon Müller |
Sebastian Großmüller Michael Großmüller |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Daniel Stanko | Sebastian Großmüller | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Martin Hajdufi | Michael Patti | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Florian Wolf | Michael Großmüller | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Simon Müller | Roland Baier | 1:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Martin Hajdufi Max Kamm |
Sebastian Großmüller Michael Großmüller |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Robin Stache Maximilian Auer |
Andreas Steinbauer Roland Baier |
3:1 | 1:0 | 2:10 |
| Gesamt | 13:33 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Patti | KDC-Vorderbreitenthann |