| # | KDC-Vorderbreitenthann | TSV Kornburg DartKnights IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Großmüller | Roland Enzenberger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Patti | Stefan Görlich | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Großmüller | Sebastian Wendler | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Roland Baier | Andreas Stellwag | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Julian Abel Michael Patti |
Roland Enzenberger Stefan Görlich |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Michael Großmüller Sebastian Großmüller |
Sebastian Wendler Andreas Stellwag |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Sebastian Großmüller | Stefan Görlich | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Julian Abel | Roland Enzenberger | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Michael Großmüller | Andreas Stellwag | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Roland Baier | Sebastian Wendler | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Michael Großmüller Roland Baier |
Sebastian Wendler Stefan Görlich |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Julian Abel Michael Patti |
Andreas Stellwag Roland Enzenberger |
1:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 28:21 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Roland Enzenberger | TSV Kornburg DartKnights IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Stefan Görlich | TSV Kornburg DartKnights IV |