| # | TSV Kornburg DartKnights IV | Finnigan's Harp Nbg. IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rico Naumann | Herbert Hoog | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roland Enzenberger | Tobias Bär | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Wendler | Michael Shane Mc Collum | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Stellwag | Fabian Brunner | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Thorsten Kasper Rico Naumann |
Fabian Brunner Michael Shane Mc Collum |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Stefan Görlich Roland Enzenberger |
Tobias Bär Herbert Hoog |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Rico Naumann | Tobias Bär | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Roland Enzenberger | Herbert Hoog | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Sebastian Wendler | Fabian Brunner | 3:2 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Thorsten Kasper | Michael Shane Mc Collum | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Sebastian Wendler Andreas Stellwag |
Michael Shane Mc Collum Fabian Brunner |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Roland Enzenberger Stefan Görlich |
Herbert Hoog Tobias Bär |
0:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 13:32 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Herbert Hoog | Finnigan's Harp Nbg. IV |