| # | DC Franken-Power VI | KDC-Vorderbreitenthann | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Neumann | Roland Baier | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sebastian Scherer | Michael Großmüller | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Louis Hager | Sebastian Großmüller | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Andreas Hager | Peter Mergner | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Dominik Neumann Sebastian Scherer |
Sebastian Großmüller Michael Großmüller |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Louis Hager Andreas Hager |
Andreas Steinbauer Peter Mergner |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Dominik Neumann | Michael Großmüller | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Sebastian Scherer | Roland Baier | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Louis Hager | Peter Mergner | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Andreas Hager | Sebastian Großmüller | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Louis Hager Sebastian Scherer |
Peter Mergner Roland Baier |
0:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Andreas Hager Dominik Neumann |
Sebastian Großmüller Michael Großmüller |
3:1 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 25:22 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Neumann | DC Franken-Power VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Michael Großmüller | KDC-Vorderbreitenthann |