| # | Darts Jäger Weißenburg II | TSV Kornburg DartKnights IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Kamm | Jasmin Stellwag | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Stanko | Rico Naumann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Robin Stache | Stefan Görlich | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Nikolai Beckstein | Sebastian Wendler | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Stanko Robin Stache |
Stefan Görlich Sebastian Wendler |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Nikolai Beckstein Max Kamm |
Rico Naumann Thorsten Kasper |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Martin Hajdufi | Rico Naumann | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Florian Wolf | Jasmin Stellwag | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Maximilian Auer | Sebastian Wendler | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Simon Müller | Thorsten Kasper | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Maximilian Auer Martin Hajdufi |
Stefan Görlich Sebastian Wendler |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Simon Müller Florian Wolf |
Rico Naumann Thorsten Kasper |
0:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 16:30 | 4:8 | 4:8 |