| # | Finnigan's Harp Nbg. IV | DC Alfalter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Brunner | Frank Stiegler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Herbert Hoog | Jonas Haas | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Shane Mc Collum | Andrej Dill | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Meister | Tobias Helmpardamus | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Fabian Brunner Michael Shane Mc Collum |
Andrej Dill Jonas Haas |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Herbert Hoog Michael Meister |
Frank Stiegler Tobias Helmpardamus |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Fabian Brunner | Jonas Haas | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Herbert Hoog | Frank Stiegler | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Michael Shane Mc Collum | Tobias Helmpardamus | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Michael Meister | Andrej Dill | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Fabian Brunner Michael Shane Mc Collum |
Frank Stiegler Tobias Helmpardamus |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Herbert Hoog Michael Meister |
Jonas Haas Andrej Dill |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 34:9 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Herbert Hoog | Finnigan's Harp Nbg. IV |