| # | Blue Bulls Ellingen | Darts Jäger Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steffen Hemmeter | Florian Wolf | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marco Hitschfel | Robin Stache | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marco Rachinger | Martin Hajdufi | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Hartmann | Maximilian Auer | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Marco Hitschfel Marco Rachinger |
Florian Wolf Maximilian Auer |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Jim Hemmeter Steffen Hemmeter |
Robin Stache Martin Hajdufi |
3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Justin Junghof | Robin Stache | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Marco Hitschfel | Florian Wolf | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Jim Hemmeter | Maximilian Auer | 3:1 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Michael Hartmann | Simon Müller | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Michael Hartmann Justin Junghof |
Robin Stache Florian Wolf |
3:2 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Steffen Hemmeter Marco Rachinger |
Maximilian Auer Simon Müller |
3:0 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:9 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Michael Hartmann | Blue Bulls Ellingen |
| 1 | 20 | Marco Hitschfel | Blue Bulls Ellingen |