| # | DC Franken-Power VI | TSV Kornburg DartKnights IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Eva Hübner | Manuel Xyländer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Erik Munker | Roland Enzenberger | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Louis Hager | Sebastian Wendler | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Hager | Rico Naumann | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Erik Munker Eva Hübner |
Sebastian Wendler Rico Naumann |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Louis Hager Andreas Hager |
Manuel Xyländer Roland Enzenberger |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Dominik Neumann | Roland Enzenberger | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Erik Munker | Manuel Xyländer | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Sebastian Scherer | Rico Naumann | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Andreas Hager | Sebastian Wendler | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Erik Munker Sebastian Scherer |
Roland Enzenberger Stefan Görlich |
2:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Andreas Hager Dominik Neumann |
Sebastian Wendler Rico Naumann |
2:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 29:20 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Andreas Hager | DC Franken-Power VI |
| 1 | 20 | Eva Hübner | DC Franken-Power VI |
| 1 | 19 | Eva Hübner | DC Franken-Power VI |
| 2 | 19 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |
| 1 | 16 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |
| 1 | 19 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |