| # | TSG 08 Roth II | Darts Jäger Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Kelber | Daniel Stanko | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lucas Gerner | Martin Hajdufi | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Johannes Knautz | Robin Stache | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Brodtke | Florian Wolf | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Lucas Gerner Thomas Brodtke |
Robin Stache Daniel Stanko |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Markus Kelber Johannes Knautz |
Martin Hajdufi Florian Wolf |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Markus Kelber | Max Kamm | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Lucas Gerner | Daniel Stanko | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Johannes Knautz | Simon Müller | 0:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Thomas Brodtke | Robin Stache | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Lucas Gerner Thomas Brodtke |
Simon Müller Lissi Linck |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Markus Kelber Johannes Knautz |
Florian Wolf Daniel Stanko |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 30:19 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Markus Kelber | TSG 08 Roth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Thomas Brodtke | TSG 08 Roth II |