| # | Finnigan's Harp Nbg. IV | Blue Bulls Ellingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Brunner | Marco Hitschfel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Shane Mc Collum | Michael Hartmann | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Bär | Steffen Hemmeter | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Herbert Hoog | Marco Rachinger | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Fabian Brunner Michael Shane Mc Collum |
Thomas Rödiger Steffen Hemmeter |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Tobias Bär Herbert Hoog |
Marco Rachinger Jim Hemmeter |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Fabian Brunner | Michael Hartmann | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Michael Shane Mc Collum | Marco Hitschfel | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Tobias Bär | Thomas Rödiger | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Herbert Hoog | Steffen Hemmeter | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Fabian Brunner Michael Shane Mc Collum |
Marco Rachinger Marco Hitschfel |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Herbert Hoog Tobias Bär |
Thomas Rödiger Michael Hartmann |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 26:25 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Fabian Brunner | Finnigan's Harp Nbg. IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Tobias Bär | Finnigan's Harp Nbg. IV |