| # | TSV Kornburg DartKnights IV | Blue Bulls Ellingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rico Naumann | Jim Hemmeter | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roland Enzenberger | Marco Hitschfel | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Thorsten Kasper | Marco Rachinger | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Wolfgang Riedel | Michael Hartmann | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Rico Naumann Roland Enzenberger |
Steffen Hemmeter Thomas Rödiger |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Thorsten Kasper Wolfgang Riedel |
Marco Hitschfel Marco Rachinger |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Rico Naumann | Marco Hitschfel | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Roland Enzenberger | Justin Junghof | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Sebastian Wendler | Steffen Hemmeter | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Wolfgang Riedel | Marco Rachinger | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Rico Naumann Roland Enzenberger |
Marco Rachinger Steffen Hemmeter |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Sebastian Wendler Wolfgang Riedel |
Michael Hartmann Marco Hitschfel |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 23:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Steffen Hemmeter | Blue Bulls Ellingen |
| 1 | 180 | Marco Hitschfel | Blue Bulls Ellingen |
| 1 | 180 | Marco Rachinger | Blue Bulls Ellingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Steffen Hemmeter | Blue Bulls Ellingen |