| # | DC Alfalter III | Finnigan's Harp Nbg. IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nico Lehnerer | Fabian Brunner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christian Barth | Herbert Hoog | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Nico Klöpfel | Michael Shane Mc Collum | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Tobias Helmpardamus | Christof Ortlieb | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Nico Klöpfel Jonas Haas |
Fabian Brunner Herbert Hoog |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Nico Lehnerer Christian Barth |
Christof Ortlieb Michael Shane Mc Collum |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Nico Lehnerer | Herbert Hoog | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Christian Barth | Fabian Brunner | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Nico Klöpfel | Christof Ortlieb | 3:2 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Jonas Haas | Michael Shane Mc Collum | 2:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Nico Klöpfel Jonas Haas |
Fabian Brunner Herbert Hoog |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Nico Lehnerer Christian Barth |
Christof Ortlieb Michael Shane Mc Collum |
3:1 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 18:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Nico Lehnerer | DC Alfalter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Nico Lehnerer | DC Alfalter III |
| 1 | 19 | Fabian Brunner | Finnigan's Harp Nbg. IV |
| 1 | 17 | Fabian Brunner | Finnigan's Harp Nbg. IV |
| 1 | 17 | Herbert Hoog | Finnigan's Harp Nbg. IV |