| # | Darts Jäger Weißenburg II | Blue Bulls Ellingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leon Schweiger | Marco Hitschfel | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Stanko | Michael Hartmann | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Florian Wolf | Marco Rachinger | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Keven Haßler | Steffen Hemmeter | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Florian Wolf Keven Haßler |
Jim Hemmeter Justin Junghof |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Daniel Stanko Leon Schweiger |
Thomas Rödiger Marco Rachinger |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Leon Schweiger | Justin Junghof | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Daniel Stanko | Marco Hitschfel | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Nikolai Beckstein | Thomas Rödiger | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Keven Haßler | Marco Rachinger | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Keven Haßler Florian Wolf |
Steffen Hemmeter Thomas Rödiger |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Leon Schweiger Daniel Stanko |
Marco Rachinger Marco Hitschfel |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 30:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Leon Schweiger | Darts Jäger Weißenburg II |
| 2 | 180 | Daniel Stanko | Darts Jäger Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Daniel Stanko | Darts Jäger Weißenburg II |
| 2 | 20 | Daniel Stanko | Darts Jäger Weißenburg II |