| # | Darts Jäger Weißenburg II | DC Alfalter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Robin Stache | Andrej Dill | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Maximilian Auer | Jonas Haas | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Simon Müller | Nico Klöpfel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Nikolai Beckstein | Tobias Helmpardamus | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Robin Stache Nikolai Beckstein |
Andrej Dill Jonas Haas |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Simon Müller Maximilian Auer |
Tobias Helmpardamus Nico Klöpfel |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Robin Stache | Jonas Haas | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Maximilian Auer | Andrej Dill | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Simon Müller | Tobias Helmpardamus | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Nikolai Beckstein | Nico Klöpfel | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Simon Müller Nikolai Beckstein |
Jonas Haas Andrej Dill |
3:0 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Maximilian Auer Robin Stache |
Tobias Helmpardamus Nico Klöpfel |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 21:24 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maximilian Auer | Darts Jäger Weißenburg II |