| # | DC Franken-Power VI | DC Alfalter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Erik Munker | Christian Barth | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Niklas Zink | Nico Lehnerer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Louis Hager | Jonas Haas | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Dominik Neumann | Tobias Helmpardamus | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Erik Munker Louis Hager |
Jonas Haas Tobias Helmpardamus |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Dominik Neumann Niklas Zink |
Christian Barth Nico Lehnerer |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Erik Munker | Nico Lehnerer | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Niklas Zink | Christian Barth | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Louis Hager | Tobias Helmpardamus | 1:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Dominik Neumann | Frank Stiegler | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Erik Munker Louis Hager |
Jonas Haas Tobias Helmpardamus |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Dominik Neumann Niklas Zink |
Christian Barth Frank Stiegler |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 30:15 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Tobias Helmpardamus | DC Alfalter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Erik Munker | DC Franken-Power VI |
| 1 | 19 | Dominik Neumann | DC Franken-Power VI |