| # | TSV Kornburg DartKnights IV | DC Tschambolaia VIII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Wendler | Alexander Schepers | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Stellwag | Nico Kolbenschlag | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Stefan Görlich | Michael Bezold | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Rico Naumann | Arian Schubert | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Stefan Görlich Sebastian Wendler |
Alexander Schepers Nico Kolbenschlag |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Rico Naumann Andreas Stellwag |
Michael Bezold Arian Schubert |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Sebastian Wendler | Nico Kolbenschlag | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Wolfgang Riedel | Alexander Schepers | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Thorsten Kasper | Arian Schubert | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Rico Naumann | Michael Bezold | 2:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Sebastian Wendler Rico Naumann |
Arian Schubert Marleen Schubert |
3:1 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | Stefan Görlich Thorsten Kasper |
Alexander Schepers Nico Kolbenschlag |
0:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 16:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sebastian Wendler | TSV Kornburg DartKnights IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Sebastian Wendler | TSV Kornburg DartKnights IV |
| 1 | 20 | Nico Kolbenschlag | DC Tschambolaia VIII |
| 1 | 16 | Alexander Schepers | DC Tschambolaia VIII |
| 1 | 19 | Alexander Schepers | DC Tschambolaia VIII |