| # | DC Tschambolaia VIII | Darts Jäger Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Bezold | Florian Wolf | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Nico Kolbenschlag | Maximilian Auer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Arian Schubert | Simon Müller | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Julian Merl | Nikolai Beckstein | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Arian Schubert Andreas Müller |
Simon Müller Maximilian Auer |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Nico Kolbenschlag Julian Merl |
Florian Wolf Nikolai Beckstein |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Michael Bezold | Maximilian Auer | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Nico Kolbenschlag | Florian Wolf | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Arian Schubert | Nikolai Beckstein | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Julian Merl | Martin Hajdufi | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Michael Bezold Marleen Schubert |
Martin Hajdufi Max Kamm |
3:1 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Nico Kolbenschlag Julian Merl |
Maximilian Auer Nikolai Beckstein |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 35:10 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Nico Kolbenschlag | DC Tschambolaia VIII |
| 1 | 180 | Maximilian Auer | Darts Jäger Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Nico Kolbenschlag | DC Tschambolaia VIII |
| 1 | 19 | Nico Kolbenschlag | DC Tschambolaia VIII |
| 1 | 16 | Nico Kolbenschlag | DC Tschambolaia VIII |