| # | KDC-Vorderbreitenthann | Darts Jäger Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Abel | Florian Wolf | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Mergner | Robin Stache | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Roland Baier | Simon Müller | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Großmüller | Nikolai Beckstein | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Roland Baier Julian Abel |
Robin Stache Florian Wolf |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Michael Großmüller Sebastian Großmüller |
Simon Müller Nikolai Beckstein |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Julian Abel | Robin Stache | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Sebastian Großmüller | Florian Wolf | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Roland Baier | Nikolai Beckstein | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Michael Großmüller | Simon Müller | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Julian Abel Roland Baier |
Robin Stache Florian Wolf |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Michael Großmüller Sebastian Großmüller |
Nikolai Beckstein Simon Müller |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 29:16 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Sebastian Großmüller | KDC-Vorderbreitenthann |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sebastian Großmüller | KDC-Vorderbreitenthann |