| # | KDC-Vorderbreitenthann | Finnigan's Harp Nbg. IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Patti | Michael Shane Mc Collum | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sebastian Großmüller | Christof Ortlieb | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Roland Baier | Tobias Bär | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Großmüller | Herbert Hoog | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Michael Patti Michael Großmüller |
Michael Shane Mc Collum Christof Ortlieb |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Sebastian Großmüller Roland Baier |
Tobias Bär Herbert Hoog |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Michael Patti | Christof Ortlieb | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Sebastian Großmüller | Fabian Brunner | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Roland Baier | Herbert Hoog | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Michael Großmüller | Tobias Bär | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Michael Großmüller Roland Baier |
Christof Ortlieb Fabian Brunner |
3:1 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | Michael Patti Sebastian Großmüller |
Tobias Bär Herbert Hoog |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 23:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Bär | Finnigan's Harp Nbg. IV |
| 1 | 180 | Herbert Hoog | Finnigan's Harp Nbg. IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Sebastian Großmüller | KDC-Vorderbreitenthann |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Herbert Hoog | Finnigan's Harp Nbg. IV |