| # | TSG 08 Roth IV | Dart Club Höchstadt III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ferdinand Schneck | Klaus Sapara | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Walter | Lukas Friede | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Böhme | Michael Dummert-Kerschbaum | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Giuseppe Ruggeri | Jonas Jablanovsky | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Ferdinand Schneck Alexander Walter |
Lukas Friede Jonas Jablanovsky |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Michael Böhme Giuseppe Ruggeri |
Klaus Sapara Michael Dummert-Kerschbaum |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Ferdinand Schneck | Sven Steffen | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Alexander Walter | Stefan Röhr | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Michael Böhme | Jonas Jablanovsky | 3:2 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Giuseppe Ruggeri | Harald Oppelt | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Kerstin Wohlrab Alexander Walter |
Harald Oppelt Stefan Röhr |
3:2 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | Michael Böhme Giuseppe Ruggeri |
Sven Steffen Jonas Jablanovsky |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 21:31 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Sven Steffen | Dart Club Höchstadt III |
| 1 | 114 | Sven Steffen | Dart Club Höchstadt III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Michael Böhme | TSG 08 Roth IV |
| 1 | 20 | Alexander Walter | TSG 08 Roth IV |
| 1 | 19 | Lukas Friede | Dart Club Höchstadt III |