| # | Dart Club Höchstadt III | DC Ansbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Klaus Sapara | Kurt Schmidt | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Dummert-Kerschbaum | Johannes Maryniak | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Harald Oppelt | Günter Bergmann | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Sven Steffen | David Taraca | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Michael Dummert-Kerschbaum Klaus Sapara |
Günter Bergmann Kurt Schmidt |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Harald Oppelt Sven Steffen |
David Taraca Johannes Maryniak |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Klaus Sapara | Johannes Maryniak | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Michael Dummert-Kerschbaum | Kurt Schmidt | 2:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Stefan Röhr | David Taraca | 1:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Lukas Friede | Günter Bergmann | 3:0 | 1:0 | 1:9 |
| D3-D3 | Lukas Friede Michael Dummert-Kerschbaum |
David Taraca Kurt Schmidt |
2:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Klaus Sapara Stefan Röhr |
Günter Bergmann Johannes Maryniak |
0:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 13:33 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Johannes Maryniak | DC Ansbach |
| 1 | 180 | Kurt Schmidt | DC Ansbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Günter Bergmann | DC Ansbach |
| 1 | 20 | Günter Bergmann | DC Ansbach |
| 1 | 20 | Kurt Schmidt | DC Ansbach |