| # | Rezat Dart Devils II | BV Bergen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Wißmüller | Dominik Hösl | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Schorradt | Karlheinz Rauth | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Mirjana Enser | Maximilian Spiegl | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Janko Prütz | Fabian Knaupp | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Janko Prütz Daniel Wißmüller |
Karlheinz Rauth Dominik Hösl |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
Fabian Knaupp Maximilian Spiegl |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Daniel Wißmüller | Karlheinz Rauth | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Alexander Schorradt | Dominik Hösl | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Mirjana Enser | Fabian Knaupp | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Jerome Tschampel | Maximilian Spiegl | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Jerome Tschampel Janko Prütz |
Dominik Hösl Maximilian Spiegl |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Alexander Schorradt Isabelle Schorradt |
Karlheinz Rauth Fabian Knaupp |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:19 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Dominik Hösl | BV Bergen III |