| # | Golden Arrows V | SVU Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Laumer | Christoph Klopsch | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Giuseppe Giurdanella | David Eberlein | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Tobias Laumer | Sebastian Frank | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Mario Schachner | Peter Schuderer | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Tobias Laumer Jonas Laumer |
Sebastian Frank Peter Schuderer |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Frank Schneider Michael Kraus |
David Eberlein Christoph Klopsch |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Jonas Laumer | David Eberlein | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Giuseppe Giurdanella | Christoph Klopsch | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Tobias Laumer | Peter Schuderer | 3:0 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Michael Kraus | Sebastian Frank | 2:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Karl-Heinz Beck Frank Schneider |
Christoph Klopsch David Eberlein |
2:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Georg Langhammer Mario Schachner |
Sebastian Frank Andreas Pradel |
1:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 21:28 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tobias Laumer | Golden Arrows V |
| 1 | 18 | Sebastian Frank | SVU Darter |
| 1 | 20 | Christoph Klopsch | SVU Darter |