| # | Golden Arrows V | DC Franken-Power VII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Frank Schneider | Fred Farchmin | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jonas Laumer | Michael Gries | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Tobias Laumer | Andreas Plötz | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Giuseppe Giurdanella | Vanessa Berger | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Michael Kraus Mario Schachner |
Sven Greißinger Uwe Grillenberger |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Karl-Heinz Beck Giuseppe Giurdanella |
Fred Farchmin Michael Gries |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Michael Kraus | Michael Gries | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Jonas Laumer | Fred Farchmin | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Tobias Laumer | Vanessa Berger | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Giuseppe Giurdanella | Andreas Plötz | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Tobias Laumer Jonas Laumer |
Uwe Grillenberger Sven Greißinger |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Giuseppe Giurdanella Frank Schneider |
Andreas Plötz Vanessa Berger |
3:1 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 26:20 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Laumer | Golden Arrows V |