| # | DC Tschambolaia VII | Golden Arrows V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Thiel | Giuseppe Giurdanella | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Celen Ümit | Michael Kraus | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Zoltan Kapocsanyi | Jonas Laumer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Stefan Kunzmann | Tobias Laumer | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Celen Ümit Stefan Kunzmann |
Michael Kraus Giuseppe Giurdanella |
3:1 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Florian Thiel Zoltan Kapocsanyi |
Tobias Laumer Jonas Laumer |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Florian Thiel | Karl-Heinz Beck | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Celen Ümit | Giuseppe Giurdanella | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Zoltan Kapocsanyi | Tobias Laumer | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Stefan Kunzmann | Jonas Laumer | 3:2 | 1:0 | 2:8 |
| D3-D3 | Zoltan Kapocsanyi Stefan Kunzmann |
Jonas Laumer Karl-Heinz Beck |
3:2 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Celen Ümit Florian Thiel |
Michael Kraus Giuseppe Giurdanella |
1:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 18:32 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Giuseppe Giurdanella | Golden Arrows V |
| 1 | 180 | Jonas Laumer | Golden Arrows V |
| 2 | 180 | Tobias Laumer | Golden Arrows V |