| # | DC Franken-Power VII | Dart Club Höchstadt III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Uwe Grillenberger | Lukas Friede | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Günter Kuhn | Sven Steffen | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andreas Plötz | Michael Dummert-Kerschbaum | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Vanessa Berger | Harald Oppelt | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Uwe Grillenberger Sven Greißinger |
Lukas Friede Michael Dummert-Kerschbaum |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Andreas Plötz Vanessa Berger |
Sven Steffen Harald Oppelt |
2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Uwe Grillenberger | Sven Steffen | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Günter Kuhn | Lukas Friede | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Andreas Plötz | Stefan Röhr | 3:0 | 1:0 | 1:8 |
| 4-3 | Vanessa Berger | Michael Dummert-Kerschbaum | 1:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Andreas Plötz Vanessa Berger |
Michael Dummert-Kerschbaum Lukas Friede |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Uwe Grillenberger Sven Greißinger |
Stefan Röhr Sven Steffen |
3:1 | 1:0 | 2:10 |
| Gesamt | 17:31 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Lukas Friede | Dart Club Höchstadt III |