| # | DC Franken-Power VII | DC Tschambolaia VII | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Uwe Grillenberger | Florian Thiel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Plötz | Bernd Häfner | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Gries | Stefan Kunzmann | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Vanessa Berger | Zoltan Kapocsanyi | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Uwe Grillenberger Sven Greißinger |
Celen Ümit Bernd Häfner |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Michael Gries Andreas Plötz |
Stefan Kunzmann Zoltan Kapocsanyi |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Uwe Grillenberger | Bernd Häfner | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Andreas Plötz | Celen Ümit | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Michael Gries | Zoltan Kapocsanyi | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Günter Kuhn | Stefan Kunzmann | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Uwe Grillenberger Sven Greißinger |
Florian Thiel Celen Ümit |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Andreas Plötz Michael Gries |
Zoltan Kapocsanyi Stefan Kunzmann |
1:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 28:23 | 8:4 | 8:4 |