| # | Golden Arrows V | Dart Club Höchstadt III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Laumer | Jonas Jablanovsky | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Max Tischer | Lukas Friede | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Mario Schachner | Klaus Sapara | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Tobias Laumer | Michael Dummert-Kerschbaum | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Jonas Laumer Tobias Laumer |
Michael Dummert-Kerschbaum Klaus Sapara |
3:1 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Max Tischer Mario Schachner |
Lukas Friede Jonas Jablanovsky |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Jonas Laumer | Lukas Friede | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Max Tischer | Jonas Jablanovsky | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Karl-Heinz Beck | Michael Dummert-Kerschbaum | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Tobias Laumer | Klaus Sapara | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Tobias Laumer Karl-Heinz Beck |
Jonas Jablanovsky Lukas Friede |
3:2 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Max Tischer Mario Schachner |
Klaus Sapara Michael Dummert-Kerschbaum |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 17:32 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Laumer | Golden Arrows V |