| # | DC Ansbach | Golden Arrows V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | David Taraca | Tobias Laumer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Johannes Maryniak | Mario Schachner | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Kurt Schmidt | Karl-Heinz Beck | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Janis Mattausch | Frank Schneider | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | David Taraca Johannes Maryniak |
Tobias Laumer Karl-Heinz Beck |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Kurt Schmidt Janis Mattausch |
Frank Schneider Mario Schachner |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | David Taraca | Mario Schachner | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Johannes Maryniak | Tobias Laumer | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Kurt Schmidt | Frank Schneider | 3:1 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Janis Mattausch | Karl-Heinz Beck | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | David Taraca Kurt Schmidt |
Tobias Laumer Frank Schneider |
3:0 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Janis Mattausch Johannes Maryniak |
Karl-Heinz Beck Mario Schachner |
3:0 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:6 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | David Taraca | DC Ansbach |
| 1 | 180 | Tobias Laumer | Golden Arrows V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Johannes Maryniak | DC Ansbach |
| 1 | 15 | Johannes Maryniak | DC Ansbach |
| 1 | 20 | Janis Mattausch | DC Ansbach |
| 1 | 20 | Kurt Schmidt | DC Ansbach |